股票交易員年鑑 Stock Trader's Almanac ,Yale Hirsch 乃 美 國 著 名 的 股 市 統 計 學 家 , 他 一 向 以 大 量 的 統 計 資 料 來 預 測 美 股 而 馳 名, 在 華 爾 街 亦 頗 受 歡 迎 。交易冠軍 馬丁舒華茲也在他的桌上擺了每日和每月的平均漲跌統計。他會盡量不和特別的日子對作。
重大經濟衰退下,聖誕節前後一個月美股表現 | ||
事件 | 時間 | 道瓊表現(%) |
第二次石油危機 | 1978/12/11-1978/12/23 | -1.1 |
第二次石油危機 | 1978/12/26-1979/01/10 | 1.1 |
第二次石油危機 | 1979/12/10-1979/12/24 | 0.6 |
第二次石油危機 | 1979/12/26-1980/01/10 | 2.5 |
1978年第二次石油危機
1979年第二次石油危機
重大經濟衰退下,聖誕節前後一個月美股表現 | ||
事件 | 時間 | 道瓊表現(%) |
網路泡沫化 | 2000/12/11-2000/12/25 | -0.8 |
網路泡沫化 | 2000/12/26-2001/01/10 | -0.8 |
網路泡沫化 | 2001/12/10-2001/12/25 | 1.2 |
網路泡沫化 | 2001/12/26-2002/01/10 | -0.2 |
網路泡沫化 | 2002/12/10-2002/12/25 | -1.5 |
網路泡沫化 | 2002/12/26-2003/01/10 | 4.2 |
2000年網路泡沫化
2001年網路泡沫化
2002年網路泡沫化
***
你相信時間的力量嗎? Mr.X

看的很仔細!
回覆刪除謝謝提醒:)
推
回覆刪除台股也要耶誕禮物,加油
這次盤跌機率很高
回覆刪除這時候認為會漲的人很少:)
回覆刪除推推~~
回覆刪除有看有推
推
回覆刪除只有兩個結果,大漲和大跌,這樣很有趣
有看必推ㄚ~
回覆刪除網路泡沫化第二行日期好像有些小筆誤
回覆刪除2001/12/26-2001/01/10這一項